
FC-BT2 UAV Solid-State Battery
Product Introduction
FC-BT2 is an upgraded FC-BT1 series with 10% higher energy density and improved wind resistance and landing safety.
The series inherits FC-BT1 stability and improves overall indicators by 2%-8%.
Energy density is 310Wh/kg; nominal cell voltage is 3.7V and full-charge voltage is 4.2V, with lower voltage sag during high-rate discharge.
Cycle performance: 800 cycles at 0.5C charge/discharge, 500 cycles at 3C discharge, and 300 cycles at 5C discharge.

Product Parameters
Specification Table: FC-BT2-310Wh/kg(4.2V 10C)
| No | Model | Rated Capacity | Nominal Voltage | Charging Voltage | Energy | Size | Weight | Continuous Discharge Current | Peak Current (10S) | Energy Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC-BT2-22.2V-17Ah | 17000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 377.4Wh | 192*76*50mm | 1470g | 3C 51A | 10C 170A | 257Wh/kg |
| 1 | FC-BT2-44.4V-17Ah | 17000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 754.8Wh | 192*76*100mm | 2840g | 3C 51A | 10C 170A | 266Wh/kg |
| 2 | FC-BT2-22.2V-22Ah | 22000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 488.4Wh | 192*76*60mm | 1842g | 3C 66A | 10C 220A | 265Wh/kg |
| 2 | FC-BT2-44.4V-22Ah | 22000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 976.8Wh | 192*76*120mm | 3544g | 3C 66A | 10C 220A | 276Wh/kg |
| 3 | FC-BT2-22.2V-25Ah | 25000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 555Wh | 192*76*65mm | 1950g | 3C 75A | 10C 250A | 285Wh/kg |
| 3 | FC-BT2-44.4V-25Ah | 25000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1110Wh | 192*76*129mm | 3880g | 3C 75A | 10C 250A | 286Wh/kg |
| 4 | FC-BT2-22.2V-30Ah | 30000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 666Wh | 205*89*60mm | 2310g | 3C 90A | 10C 300A | 288Wh/kg |
| 4 | FC-BT2-44.4V-30Ah | 30000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1332Wh | 205*89*123mm | 4490g | 3C 90A | 10C 300A | 296Wh/kg |
| 5 | FC-BT2-22.2V-33Ah | 33000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 732.6Wh | 205*89*65mm | 2530g | 3C 99A | 10C 330A | 290Wh/kg |
| 5 | FC-BT2-44.4V-33Ah | 33000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1465.2Wh | 205*89*130mm | 4980g | 3C 99A | 10C 330A | 294Wh/kg |
| 5 | FC-BT2-51.8V-33Ah | 33000mAh | 14S 51.8V | 14S 58.8V | 1709.4Wh | 205*89*156mm | 5880g | 3C 99A | 10C 330A | 296Wh/kg |
| 5 | FC-BT2-66.6V-33Ah | 33000mAh | 18S 66.6V | 18S 75.6V | 2197.8Wh | 205*89*199mm | 7470g | 3C 99A | 10C 330A | 296Wh/kg |
| 6 | FC-BT2-22.2V-44Ah | 44000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 976.8Wh | 228*102*67mm | 3280g | 3C 132A | 10C 440A | 298Wh/kg |
| 6 | FC-BT2-44.4V-44Ah | 44000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1953.6Wh | 228*102*135mm | 6490g | 3C 132A | 10C 440A | 301Wh/kg |
| 6 | FC-BT2-51.8V-44Ah | 44000mAh | 14S 51.8V | 14S 58.8V | 2279.2Wh | 228*102*156mm | 7550g | 3C 132A | 10C 440A | 302Wh/kg |
| 6 | FC-BT2-88.8V-44Ah | 44000mAh | 24S 88.8V | 24S 100.8V | 3907.2Wh | 228*206*135mm | 12830g | 3C 132A | 10C 440A | 305Wh/kg |
Technical Specifications
Specification Table
Specification Table: FC-BT2-310Wh/kg(4.2V 10C)Headers
No / Model / Rated Capacity / Nominal Voltage / Charging Voltage / Energy / Size / Weight / Continuous Discharge Current / Peak Current (10S) / Energy DensityRows
Get Solution & Quotation
Please fill out the form below, and we can satisfy any of your needs including equipment selection, custom solution design, technical support, or after-sales service. We will contact you as soon as possible.
