
Твердотельная батарея для БПЛА FC-BT2
Описание продукта
FC-BT2 — обновленная серия FC-BT1 с повышенной на 10% удельной энергией, улучшенной устойчивостью к ветру и безопасностью посадки.
Серия наследует стабильность FC-BT1 и улучшает остальные показатели на 2%-8%.
Удельная энергия составляет 310Wh/kg; номинальное напряжение ячейки 3.7V, полное напряжение заряда 4.2V, просадка напряжения при высоком токе ниже.
Ресурс: 800 циклов при 0.5C заряд/разряд, 500 циклов при разряде 3C и 300 циклов при разряде 5C.

Параметры продукта
Таблица характеристик: FC-BT2-310Wh/kg(4.2V 10C)
| № | Модель | Номинальная емкость | Номинальное напряжение | Напряжение заряда | Энергия | Размер | Масса | Непрерывный ток разряда | Пиковый ток (10 с) | Удельная энергия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC-BT2-22.2V-17Ah | 17000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 377.4Wh | 192*76*50mm | 1470g | 3C 51A | 10C 170A | 257Wh/kg |
| 1 | FC-BT2-44.4V-17Ah | 17000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 754.8Wh | 192*76*100mm | 2840g | 3C 51A | 10C 170A | 266Wh/kg |
| 2 | FC-BT2-22.2V-22Ah | 22000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 488.4Wh | 192*76*60mm | 1842g | 3C 66A | 10C 220A | 265Wh/kg |
| 2 | FC-BT2-44.4V-22Ah | 22000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 976.8Wh | 192*76*120mm | 3544g | 3C 66A | 10C 220A | 276Wh/kg |
| 3 | FC-BT2-22.2V-25Ah | 25000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 555Wh | 192*76*65mm | 1950g | 3C 75A | 10C 250A | 285Wh/kg |
| 3 | FC-BT2-44.4V-25Ah | 25000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1110Wh | 192*76*129mm | 3880g | 3C 75A | 10C 250A | 286Wh/kg |
| 4 | FC-BT2-22.2V-30Ah | 30000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 666Wh | 205*89*60mm | 2310g | 3C 90A | 10C 300A | 288Wh/kg |
| 4 | FC-BT2-44.4V-30Ah | 30000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1332Wh | 205*89*123mm | 4490g | 3C 90A | 10C 300A | 296Wh/kg |
| 5 | FC-BT2-22.2V-33Ah | 33000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 732.6Wh | 205*89*65mm | 2530g | 3C 99A | 10C 330A | 290Wh/kg |
| 5 | FC-BT2-44.4V-33Ah | 33000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1465.2Wh | 205*89*130mm | 4980g | 3C 99A | 10C 330A | 294Wh/kg |
| 5 | FC-BT2-51.8V-33Ah | 33000mAh | 14S 51.8V | 14S 58.8V | 1709.4Wh | 205*89*156mm | 5880g | 3C 99A | 10C 330A | 296Wh/kg |
| 5 | FC-BT2-66.6V-33Ah | 33000mAh | 18S 66.6V | 18S 75.6V | 2197.8Wh | 205*89*199mm | 7470g | 3C 99A | 10C 330A | 296Wh/kg |
| 6 | FC-BT2-22.2V-44Ah | 44000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 976.8Wh | 228*102*67mm | 3280g | 3C 132A | 10C 440A | 298Wh/kg |
| 6 | FC-BT2-44.4V-44Ah | 44000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1953.6Wh | 228*102*135mm | 6490g | 3C 132A | 10C 440A | 301Wh/kg |
| 6 | FC-BT2-51.8V-44Ah | 44000mAh | 14S 51.8V | 14S 58.8V | 2279.2Wh | 228*102*156mm | 7550g | 3C 132A | 10C 440A | 302Wh/kg |
| 6 | FC-BT2-88.8V-44Ah | 44000mAh | 24S 88.8V | 24S 100.8V | 3907.2Wh | 228*206*135mm | 12830g | 3C 132A | 10C 440A | 305Wh/kg |
Технические характеристики
Таблица характеристик
Таблица характеристик: FC-BT2-310Wh/kg(4.2V 10C)Заголовки
№ / Модель / Номинальная емкость / Номинальное напряжение / Напряжение заряда / Энергия / Размер / Масса / Непрерывный ток разряда / Пиковый ток (10 с) / Удельная энергияСтроки
Запросить решение и КП
Заполните форму, и наша команда свяжется с вами по вопросам подбора оборудования, проектного решения или технической поддержки.
