
FC-BT1 UAV Solid-State Battery
Product Introduction
Strong price competitiveness and stable quality.
FC-BT1 is a solid-state lithium-ion battery series with stable performance, long cycle life, and high safety. Single-cell capacity covers 16Ah-30Ah and parallel connection is supported for higher capacity.
Energy density is 280Wh/kg; nominal cell voltage is 3.7V and full-charge voltage is 4.2V.
Cycle performance: 800 cycles at 0.5C charge / 0.5C discharge, 500 cycles at 0.5C charge / 3C discharge, and 300 cycles at 0.5C charge / 5C discharge.

Product Parameters
Specification Table: FC-BT1-280Wh/kg(4.2V 10C)
| No | Model | Rated Capacity | Nominal Voltage | Charging Voltage | Energy | Size | Weight | Continuous Discharge Current | Peak Current (10S) | Energy Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC-BT1-22.2V-16Ah | 16000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 355.2Wh | 192*76*50mm | 1520g | 3C 48A | 10C 160A | 234Wh/kg |
| 1 | FC-BT1-25.9V-16Ah | 16000mAh | 7S 25.9V | 7S 29.4V | 414.4Wh | 192*76*58mm | 1760g | 3C 48A | 10C 160A | 235Wh/kg |
| 1 | FC-BT1-44.4V-16Ah | 16000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 710.4Wh | 192*76*100mm | 3000g | 3C 48A | 10C 160A | 237Wh/kg |
| 1 | FC-BT1-48.1V-16Ah | 16000mAh | 13S 48.1V | 13S 54.6V | 769.6Wh | 192*76*108mm | 3190g | 3C 48A | 10C 160A | 241Wh/kg |
| 1 | FC-BT1-51.8V-16Ah | 16000mAh | 14S 51.8V | 14S 58.8V | 828.8Wh | 192*76*115mm | 3420g | 3C 48A | 10C 160A | 242Wh/kg |
| 2 | FC-BT1-22.2V-22Ah | 22000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 488.4Wh | 192*76*64mm | 1920g | 3C 66A | 10C 220A | 250Wh/kg |
| 2 | FC-BT1-25.9V-22Ah | 22000mAh | 7S 25.9V | 7S 29.4V | 569.8Wh | 192*76*77mm | 2260g | 3C 66A | 10C 220A | 252Wh/kg |
| 2 | FC-BT1-44.4V-22Ah | 22000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 976.8Wh | 192*76*127mm | 3800g | 3C 66A | 10C 220A | 257Wh/kg |
| 2 | FC-BT1-48.1V-22Ah | 22000mAh | 13S 48.1V | 13S 54.6V | 1058.2Wh | 192*76*137mm | 4100g | 3C 66A | 10C 220A | 258Wh/kg |
| 2 | FC-BT1-51.8V-22Ah | 22000mAh | 14S 51.8V | 14S 58.8V | 1139.6Wh | 192*76*148mm | 4380g | 3C 66A | 10C 220A | 260Wh/kg |
| 3 | FC-BT1-22.2V-27Ah | 27000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 599.4Wh | 205*89*61mm | 2340g | 3C 81A | 10C 270A | 256Wh/kg |
| 3 | FC-BT1-25.9V-27Ah | 27000mAh | 7S 25.9V | 7S 29.4V | 699.3Wh | 205*89*75mm | 2735g | 3C 81A | 10C 270A | 256Wh/kg |
| 3 | FC-BT1-44.4V-27Ah | 27000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1198.8Wh | 205*89*123mm | 4650g | 3C 81A | 10C 270A | 258Wh/kg |
| 3 | FC-BT1-48.1V-27Ah | 27000mAh | 13S 48.1V | 13S 54.6V | 1298.7Wh | 205*89*133mm | 5010g | 3C 81A | 10C 270A | 259Wh/kg |
| 3 | FC-BT1-51.8V-27Ah | 27000mAh | 14S 51.8V | 14S 58.8V | 1398.6Wh | 205*89*142mm | 5370g | 3C 81A | 10C 270A | 260Wh/kg |
| 4 | FC-BT1-22.2V-30Ah | 30000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 666Wh | 205*89*67mm | 2570g | 3C 90A | 10C 300A | 259Wh/kg |
| 4 | FC-BT1-25.9V-30Ah | 30000mAh | 7S 25.9V | 7S 29.4V | 777Wh | 205*89*80mm | 2990g | 3C 90A | 10C 300A | 259Wh/kg |
| 4 | FC-BT1-44.4V-30Ah | 30000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1332Wh | 205*89*132mm | 5100g | 3C 90A | 10C 300A | 261Wh/kg |
| 4 | FC-BT1-48.1V-30Ah | 30000mAh | 13S 48.1V | 13S 54.6V | 1443Wh | 205*89*142mm | 5530g | 3C 90A | 10C 300A | 261Wh/kg |
| 4 | FC-BT1-51.8V-30Ah | 30000mAh | 14S 51.8V | 14S 58.8V | 1554Wh | 205*89*153mm | 5930g | 3C 90A | 10C 300A | 262Wh/kg |
Technical Specifications
Specification Table
Specification Table: FC-BT1-280Wh/kg(4.2V 10C)Headers
No / Model / Rated Capacity / Nominal Voltage / Charging Voltage / Energy / Size / Weight / Continuous Discharge Current / Peak Current (10S) / Energy DensityRows
Get Solution & Quotation
Please fill out the form below, and we can satisfy any of your needs including equipment selection, custom solution design, technical support, or after-sales service. We will contact you as soon as possible.
