
Batería de estado sólido para UAV FC-BT1
Descripción del producto
Alta competitividad de precio y calidad estable.
FC-BT1 es una serie de baterías de litio de estado sólido con rendimiento estable, larga vida de ciclo y alta seguridad. La capacidad de celda cubre 16Ah-30Ah y admite conexión en paralelo para ampliar la capacidad.
La densidad energética es de 280Wh/kg; la tensión nominal de celda es 3.7V y la tensión a plena carga es 4.2V.
Vida de ciclo: 800 ciclos a 0.5C carga / 0.5C descarga, 500 ciclos a 0.5C carga / 3C descarga y 300 ciclos a 0.5C carga / 5C descarga.

Parámetros del producto
Tabla de especificaciones: FC-BT1-280Wh/kg(4.2V 10C)
| Nº | Modelo | Capacidad nominal | Tensión nominal | Tensión de carga | Energía | Dimensiones | Peso | Corriente continua de descarga | Corriente pico (10 s) | Densidad energética |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC-BT1-22.2V-16Ah | 16000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 355.2Wh | 192*76*50mm | 1520g | 3C 48A | 10C 160A | 234Wh/kg |
| 1 | FC-BT1-25.9V-16Ah | 16000mAh | 7S 25.9V | 7S 29.4V | 414.4Wh | 192*76*58mm | 1760g | 3C 48A | 10C 160A | 235Wh/kg |
| 1 | FC-BT1-44.4V-16Ah | 16000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 710.4Wh | 192*76*100mm | 3000g | 3C 48A | 10C 160A | 237Wh/kg |
| 1 | FC-BT1-48.1V-16Ah | 16000mAh | 13S 48.1V | 13S 54.6V | 769.6Wh | 192*76*108mm | 3190g | 3C 48A | 10C 160A | 241Wh/kg |
| 1 | FC-BT1-51.8V-16Ah | 16000mAh | 14S 51.8V | 14S 58.8V | 828.8Wh | 192*76*115mm | 3420g | 3C 48A | 10C 160A | 242Wh/kg |
| 2 | FC-BT1-22.2V-22Ah | 22000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 488.4Wh | 192*76*64mm | 1920g | 3C 66A | 10C 220A | 250Wh/kg |
| 2 | FC-BT1-25.9V-22Ah | 22000mAh | 7S 25.9V | 7S 29.4V | 569.8Wh | 192*76*77mm | 2260g | 3C 66A | 10C 220A | 252Wh/kg |
| 2 | FC-BT1-44.4V-22Ah | 22000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 976.8Wh | 192*76*127mm | 3800g | 3C 66A | 10C 220A | 257Wh/kg |
| 2 | FC-BT1-48.1V-22Ah | 22000mAh | 13S 48.1V | 13S 54.6V | 1058.2Wh | 192*76*137mm | 4100g | 3C 66A | 10C 220A | 258Wh/kg |
| 2 | FC-BT1-51.8V-22Ah | 22000mAh | 14S 51.8V | 14S 58.8V | 1139.6Wh | 192*76*148mm | 4380g | 3C 66A | 10C 220A | 260Wh/kg |
| 3 | FC-BT1-22.2V-27Ah | 27000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 599.4Wh | 205*89*61mm | 2340g | 3C 81A | 10C 270A | 256Wh/kg |
| 3 | FC-BT1-25.9V-27Ah | 27000mAh | 7S 25.9V | 7S 29.4V | 699.3Wh | 205*89*75mm | 2735g | 3C 81A | 10C 270A | 256Wh/kg |
| 3 | FC-BT1-44.4V-27Ah | 27000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1198.8Wh | 205*89*123mm | 4650g | 3C 81A | 10C 270A | 258Wh/kg |
| 3 | FC-BT1-48.1V-27Ah | 27000mAh | 13S 48.1V | 13S 54.6V | 1298.7Wh | 205*89*133mm | 5010g | 3C 81A | 10C 270A | 259Wh/kg |
| 3 | FC-BT1-51.8V-27Ah | 27000mAh | 14S 51.8V | 14S 58.8V | 1398.6Wh | 205*89*142mm | 5370g | 3C 81A | 10C 270A | 260Wh/kg |
| 4 | FC-BT1-22.2V-30Ah | 30000mAh | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 666Wh | 205*89*67mm | 2570g | 3C 90A | 10C 300A | 259Wh/kg |
| 4 | FC-BT1-25.9V-30Ah | 30000mAh | 7S 25.9V | 7S 29.4V | 777Wh | 205*89*80mm | 2990g | 3C 90A | 10C 300A | 259Wh/kg |
| 4 | FC-BT1-44.4V-30Ah | 30000mAh | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1332Wh | 205*89*132mm | 5100g | 3C 90A | 10C 300A | 261Wh/kg |
| 4 | FC-BT1-48.1V-30Ah | 30000mAh | 13S 48.1V | 13S 54.6V | 1443Wh | 205*89*142mm | 5530g | 3C 90A | 10C 300A | 261Wh/kg |
| 4 | FC-BT1-51.8V-30Ah | 30000mAh | 14S 51.8V | 14S 58.8V | 1554Wh | 205*89*153mm | 5930g | 3C 90A | 10C 300A | 262Wh/kg |
Especificaciones técnicas
Tabla de especificaciones
Tabla de especificaciones: FC-BT1-280Wh/kg(4.2V 10C)Encabezados
Nº / Modelo / Capacidad nominal / Tensión nominal / Tensión de carga / Energía / Dimensiones / Peso / Corriente continua de descarga / Corriente pico (10 s) / Densidad energéticaFilas
Solicitar solución y cotización
Please fill out the form below, and we can satisfy any of your needs including e de N-TET para operaciones industriales, monitoreo de campo, soporte de proyectos, con integración práctica, registros operativos y soporte de despliegue para equipos técnicos.
