
Batería de estado sólido para formación UAV FC-BTG
Descripción del producto
FC-BTG ofrece alta rentabilidad para formación, logística y operaciones eléctricas, con durabilidad y seguridad validadas en el mercado.
La alta densidad energética cubre las necesidades de enseñanza y entrenamiento con UAV.
La configuración FC-BTG-TG3 usa un diseño de alto voltaje 4.35V para una salida potente y estable.
La serie está desarrollada para escenarios educativos y de formación UAV, adaptándose a prácticas de enseñanza y vuelos de larga duración.

Parámetros del producto
Tabla de especificaciones: 建帆科技培训类型号表
| Nº | Modelo | Capacidad nominal | Tensión nominal | Tensión de carga | Energía | Dimensiones | Peso | Densidad energética |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC-BTG-TG1-6S-16Ah | 16Ah | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 355.2Wh | 190*76*50mm | 1.52kg | 234Wh/kg |
| 1 | FC-BTG-TG1-12S-16Ah | 16Ah | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 710.4Wh | 190*76*100mm | 3.0kg | 237Wh/kg |
| 2 | FC-BTG-TG1-6S-22Ah | 22Ah | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 488.4Wh | 190*76*64mm | 1.92kg | 250Wh/kg |
| 2 | FC-BTG-TG1-12S-22Ah | 22Ah | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 976.8Wh | 190*76*132mm | 3.80kg | 257Wh/kg |
| 3 | FC-BTG-TG1-6S-27Ah | 27Ah | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 599.4Wh | 205*89*61mm | 2.34kg | 256Wh/kg |
| 3 | FC-BTG-TG1-12S-27Ah | 27Ah | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1198.8Wh | 205*89*128mm | 4.65kg | 258Wh/kg |
| 4 | FC-BTG-TG1-6S-30Ah | 30Ah | 6S 22.2V | 6S 25.2V | 666Wh | 205*89*67mm | 2.57kg | 259Wh/kg |
| 4 | FC-BTG-TG1-12-30Ah | 30Ah | 12S 44.4V | 12S 50.4V | 1332Wh | 205*89*134mm | 5.10kg | 261Wh/kg |
| 1 | FC-BTG-TG3-6S-16Ah | 16Ah | 6S 22.8V | 6S 26.1V | 365Wh | 185*75*66mm | 1.85kg | 190Wh/kg |
| 1 | FC-BTG-TG3-12S-16Ah | 16Ah | 12S 45.6V | 12S 52.2V | 730Wh | 185*75*132mm | 3.65kg | 190Wh/kg |
| 2 | FC-BTG-TG3-6S-22Ah | 22Ah | 6S 22.8V | 6S 26.1V | 502Wh | 205*92*64mm | 2.50kg | 190Wh/kg |
| 2 | FC-BTG-TG3-12S-22Ah | 22Ah | 12S 45.6V | 12S 52.2V | 1004Wh | 205*92*128mm | 4.98kg | 190Wh/kg |
| 3 | FC-BTG-TG3-6S-36Ah | 36Ah | 6S 22.8V | 6S 26.1V | 820.8Wh | 245*106*61mm | 3.3kg | 250Wh/kg |
| 3 | FC-BTG-TG3-12S-36Ah | 36Ah | 12S 45.6V | 12S 52.2V | 1641.6Wh | 245*106*124mm | 6.49kg | 252Wh/kg |
Especificaciones técnicas
Tabla de especificaciones
Tabla de especificaciones: 建帆科技培训类型号表Encabezados
Nº / Modelo / Capacidad nominal / Tensión nominal / Tensión de carga / Energía / Dimensiones / Peso / Densidad energéticaFilas
Solicitar solución y cotización
Please fill out the form below, and we can satisfy any of your needs including e de N-TET para operaciones industriales, monitoreo de campo, soporte de proyectos, con integración práctica, registros operativos y soporte de despliegue para equipos técnicos.
