
Batería de estado sólido de alta energía para UAV FC-BT4
Descripción del producto
FC-BT4 ofrece densidad energética ultraalta de 340Wh/kg, equilibrando baja caída de tensión, alta seguridad, larga vida útil y buena relación costo-rendimiento.
La serie combina alta densidad energética con excelente descarga de alta tasa; la capacidad utilizable es 3%-5% superior a productos comparables y la vida de ciclo es estable.
La tensión nominal de celda es 3.65V y la tensión a plena carga es 4.25V.
Vida de ciclo: 500 ciclos a 0.5C carga/descarga y 300 ciclos a descarga 3C.

Parámetros del producto
Tabla de especificaciones: FC-BT4-340Wh/kg(4.2-4.25V 10C)
| Nº | Modelo | Capacidad nominal | Tensión nominal | Tensión de carga | Energía | Dimensiones | Peso | Corriente continua de descarga | Corriente pico (10 s) | Densidad energética |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC-BT4-6S-10Ah | 10000mAh | 6S 21.9V | 6S 25.5V | 219Wh | 158*61*45mm | 810g | 3C 30A | 10C 100A | 270Wh/kg |
| 1 | FC-BT4-12S-10Ah | 10000mAh | 12S 43.8V | 12S 51V | 438Wh | 158*61*90.4mm | 1600g | 3C 30A | 10C 100A | 273Wh/kg |
| 1 | FC-BT4-14S-10Ah | 10000mAh | 14S 51.1V | 14S 59.5V | 511Wh | 158*61*105mm | 1820g | 3C 30A | 10C 100A | 281Wh/kg |
| 2 | FC-BT4-6S-12Ah | 12000mAh | 6S 21.9V | 6S 25.5V | 262.8Wh | 158*61*53mm | 930g | 3C 36A | 10C 120A | 282Wh/kg |
| 2 | FC-BT4-12S-12Ah | 12000mAh | 12S 43.8V | 12S 51V | 525.6Wh | 158*61*108mm | 1800g | 3C 36A | 10C 120A | 292Wh/kg |
| 2 | FC-BT4-14S-12Ah | 12000mAh | 14S 51.1V | 14S 59.5V | 613.2Wh | 158*61*125mm | 2095g | 3C 36A | 10C 120A | 293Wh/kg |
| 3 | FC-BT4-6S-27Ah | 27000mAh | 6S 21.9V | 6S 25.5V | 591.3Wh | 194*72*65mm | 1940g | 3C 81A | 10C 270A | 305Wh/kg |
| 3 | FC-BT4-12S-27Ah | 27000mAh | 12S 43.8V | 12S 51V | 1182.6Wh | 194*72*132mm | 3870g | 3C 81A | 10C 270A | 306Wh/kg |
| 3 | FC-BT4-14S-27Ah | 27000mAh | 14S 51.1V | 14S 59.5V | 1379.7Wh | 194*72*152mm | 4500g | 3C 81A | 10C 270A | 307Wh/kg |
| 4 | FC-BT4-6S-33Ah | 33000mAh | 6S 21.9V | 6S 25.5V | 722.7Wh | 205*89*60mm | 2280g | 3C 99A | 10C 330A | 316Wh/kg |
| 4 | FC-BT4-12S-33Ah | 33000mAh | 12S 43.8V | 12S 51V | 1445.4Wh | 205*89*120mm | 4510g | 3C 99A | 10C 330A | 320Wh/kg |
| 4 | FC-BT4-14S-33Ah | 33000mAh | 14S 51.1V | 14S 59.5V | 1686.3Wh | 205*89*138mm | 5240g | 3C 99A | 10C 330A | 321Wh/kg |
| 5 | FC-BT4-6S-37Ah | 37000mAh | 6S 21.9V | 6S 25.5V | 810.3Wh | 205*89*65mm | 2560g | 3C 108A | 10C 360A | 316Wh/kg |
| 5 | FC-BT4-12S-37Ah | 37000mAh | 12S 43.8V | 12S 51V | 1620.6Wh | 205*89*132mm | 5080g | 3C 108A | 10C 360A | 319Wh/kg |
| 5 | FC-BT4-14S-37Ah | 37000mAh | 14S 51.1V | 14S 59.5V | 1890.7Wh | 205*89*153mm | 5880g | 3C 108A | 10C 360A | 321Wh/kg |
| 5 | FC-BT4-18S-37Ah | 37000mAh | 18S 65.7V | 18S 76.5V | 2430.9Wh | 205*89*200mm | 7560g | 3C 108A | 10C 360A | 322Wh/kg |
| 6 | FC-BT4-6S-41AhA | 41000mAh | 6S 21.9V | 6S 25.5V | 897.9Wh | 205*89*69mm | 2760g | 3C 123A | 10C 410A | 325Wh/kg |
| 6 | FC-BT4-12S-41AhA | 41000mAh | 12S 43.8V | 12S 51V | 1795.8Wh | 205*89*137mm | 5470g | 3C 123A | 10C 410A | 328Wh/kg |
| 6 | FC-BT4-14S-41AhA | 41000mAh | 14S 51.1V | 14S 59.5V | 2095.1Wh | 205*89*159mm | 6370g | 3C 123A | 10C 410A | 329Wh/kg |
| 7 | FC-BT4-6S-41AhB | 41000mAh | 6S 21.9V | 6S 25.5V | 897.9Wh | 228*102*61mm | 2790g | 3C 123A | 10C 410A | 322Wh/kg |
| 7 | FC-BT4-12S-41AhB | 41000mAh | 12S 43.8V | 12S 51V | 1795.8Wh | 228*102*124mm | 5530g | 3C 123A | 10C 410A | 324Wh/kg |
| 7 | FC-BT4-14S-41AhB | 41000mAh | 14S 51.1V | 14S 59.5V | 2095.1Wh | 228*102*143mm | 6440g | 3C 123A | 10C 410A | 325Wh/kg |
| 8 | FC-BT4-6S-48Ah | 48000mAh | 6S 21.9V | 6S 25.5V | 1051.2Wh | 228*102*65mm | 3270g | 3C 144A | 10C 480A | 321Wh/kg |
| 8 | FC-BT4-12S-48Ah | 48000mAh | 12S 43.8V | 12S 51V | 2102.4Wh | 228*102*133mm | 6490g | 3C 144A | 10C 480A | 323Wh/kg |
| 8 | FC-BT4-14S-48Ah | 48000mAh | 14S 51.1V | 14S 59.5V | 2452.8Wh | 228*102*154mm | 7550g | 3C 144A | 10C 480A | 325Wh/kg |
| 9 | FC-BT4-6S-55Ah | 55000mAh | 6S 21.9V | 6S 25.5V | 1204.5Wh | 228*102*74mm | 3790g | 3C 159A | 10C 530A | 329Wh/kg |
| 9 | FC-BT4-12S-55Ah | 55000mAh | 12S 43.8V | 12S 51V | 2409Wh | 228*102*150mm | 7480g | 3C 159A | 10C 530A | 331Wh/kg |
| 9 | FC-BT4-14S-55Ah | 55000mAh | 14S 51.1V | 14S 59.5V | 2810.5Wh | 228*102*174mm | 8700g | 3C 159A | 10C 530A | 331Wh/kg |
| 9 | FC-BT4-18S-55Ah | 55000mAh | 18S 65.7V | 18S 76.5V | 3613.5Wh | 228*102*226mm | 10870g | 3C 159A | 10C 530A | 332Wh/kg |
| 10 | FC-BT4-6S-60Ah | 60000mAh | 6S 21.9V | 6S 25.5V | 1314Wh | 223*131*68mm | 4120g | 3C 180A | 10C 600A | 319Wh/kg |
| 10 | FC-BT4-12S-60Ah | 60000mAh | 12S 43.8V | 12S 51V | 2628Wh | 223*131*138mm | 8180g | 3C 180A | 10C 600A | 321Wh/kg |
| 10 | FC-BT4-14S-60Ah | 60000mAh | 14S 51.1V | 14S 59.5V | 3066Wh | 223*131*160mm | 9540g | 3C 180A | 10C 600A | 321Wh/kg |
| 10 | FC-BT4-18S-60Ah | 60000mAh | 18S 65.7V | 18S 76.5V | 3942Wh | 223*131*208mm | 12230g | 3C 180A | 10C 600A | 322Wh/kg |
Especificaciones técnicas
Tabla de especificaciones
Tabla de especificaciones: FC-BT4-340Wh/kg(4.2-4.25V 10C)Encabezados
Nº / Modelo / Capacidad nominal / Tensión nominal / Tensión de carga / Energía / Dimensiones / Peso / Corriente continua de descarga / Corriente pico (10 s) / Densidad energéticaFilas
Solicitar solución y cotización
Please fill out the form below, and we can satisfy any of your needs including e de N-TET para operaciones industriales, monitoreo de campo, soporte de proyectos, con integración práctica, registros operativos y soporte de despliegue para equipos técnicos.
